Non esprimo pareri... a voi auguro buona lettura
Anno GC GU Comm Uff Cav Tot %GC %GU %Comm % Uff % Cav
2000 30 200 1040 1800 6930 10000 0,3 2 10,4 18 69,3
2001 30 200 1040 1800 6930 10000 0,3 2 10,4 18 69,3
2002 30 200 1040 1800 6930 10000 0,3 2 10,4 18 69,3
2003 30 200 1040 1800 6930 10000 0,3 2 10,4 18 69,3
2004 30 200 1040 1800 6930 10000 0,3 2 10,4 18 69,3
2005 30 200 1040 1800 6930 10000 0,3 2 10,4 18 69,3
2006 30 200 1040 1800 6930 10000 0,3 2 10,4 18 69,3
2007 25 175 900 1000 5900 8000 0,31 2,19 11,25 12,5 73,75
2008 25 175 900 1000 5900 8000 0,31 2,19 11,25 12,5 73,75
2009 25 150 650 875 4300 6000 0,42 2,5 10,83 14,58 71,67
Ed una grafico che disegna l'andamento in questi dieci anni

NB. ho già tenuto conto di tutto il 2009, essendo già stato pubblicato il relativo decreto.





...vengo colto dallo sconforto.


tralaltro la corona turrita le dava una particolare eleganza, e concordo in pieno quando...